Friday, January 9, 2009

CSIR-UGC NET Results, Dec 2008

Physical Sciences
Result of Paper-I CSIR-UGC NET DEC 2008

Selected

500038 500040 500053 500059 500073 500119 500128 500148 500162 500170
500175 500202 500232 500242 500245 500282 500305 500311 500322 500365
500376 500386 500395 500409 500412 500413 500446 500451 500452 500467
500478 500479 500494 500503 500507 500516 500522 500530 500537 500538
500554 500583 500613 500643 500645 500649 500672 500689 500690 500691
500697 500698 500701 500713 500719 500721 500730 500732 500748 500773
500791 500796 500799 500800 500801 500807 500808 500817 500838 500842
500847 500865 500870 500871 500878 500879 500887 500892 500905 500907
500949 500963 500976 501012 501017 501033 501045 501048 501050 501056
501065 501068 501078 501087 501107 501110 501115 501122 501124 501128
501168 501176 501178 501213 501214 501217 501228 501243 501259 501290
501293 501306 501328 501332 501345 501363 501380 501382 501386 501391
501393 501399 501404 501411 501414 501420 501422 501426 501428 501433
501449 501463 501476 501484 501510 501511 501512 501514 501529 501539
501579 501584 501588 501594 501653 501670 501671 501672 501674 501694
501724 501725 501729 501733 501742 501749 501758 501761 501764 501765
501811 501812 501817 501825 501827 501832 501833 501862 501869 501882
501909 501911 501915 501918 501921 501938 501939 501940 501946 501960
501963 501990 502008 502023 502069 502070 502071 502073 502098 502111
502124 502125 502132 502133 502137 502153 502165 502172 502185 502187
502191 502204 502205 502217 502244 502245 502249 502250 502264 502274
502280 502281 502293 502310 502359 502368 502379 502382 502411 502419
502453 502477 502492 502511 502559 502567 502586 502600 502632 502633
502659 502660 502672 502699 502700 502704 502734 502739 502740 502742
502748 502758 502770 502785 502797 502812 502814 502823 502849 502866
502891 502912 502914 502916 502932 502940 502961 502974 502979 502986
502988 503004 503006 503010 503015 503023 503028 503050 503059 503067
503082 503100 503101 503112 503113 503114 503119 503124 503135 503138
503143 503158 503170 503191 503203 503213 503224 503230 503243 503253
503259 503300 503321 503323 503324 503347 503369 503401 503418 503423
503438 503457 503458 503476 503487 503517 503532 503544 503548 503567
503578 503616 503625 503626 503633 503643 503678 503699 503700 503702
503716 503743 503744 503747 503754 503761 503764 503765 503776 503779
503792 503793 503806 503810 503818 503824 503826 503827 503837 503838
503839 503841 503850 503855 503858 503866 503868 503881 503931 503947
503948 503950 503954 503959 503966 503974 503981 503989 503992 504030
504038 504043 504054 504058 504066 504073 504079 504084 504085 504093
504110 504120 504128 504141 504143 504148 504153 504172 504180 504186
504191 504200 504202 504204 504205 504229 504235 504238 504241 504245
504247 504248 504256 504257 504281 504291 504299 504304 504305 504312
504316 504322 504355 504360 504370 504387 504390 504412 504414 504422
16
504424 504425 504431 504434 504435 504444 504450 504458 504481 504491
504503 504529 504565 504567 504569 504575 504587 504610 504613 504616
504633 504640 504645 504648 504654 504679 504685 504691 504707 504709
504712 504748 504770 504784 504795 504804 504819 504854 504862 504924
504931 504957 504969 504982 504985 504989 505032 505035 505040 505051
505059 505068 505075 505078 505079 505081 505082 505109 505126 505129
505180 505181 505189 505192 505244 505256 505271 505278 505280 505281
505282 505314 505380 505382 505401 505410 505415 505419 505455 505456
505459 505464 505485 505500 505569 505600 505631 505652 505697 505720
505741 505818 505849 505856 505864 505865 505868 505888 505901 505911
505919 505922 505929 505930 505937 506024 506032 506038 506049 506059
506105 506109 506111 506113 506120 506123 506145 506162 506169 506193
506238 506245 506252 506282 506296 506304 506308 506345 506346 506353
506355 506369 506372 506375 506391 506392 506400 506402 506412 506419
506422 506424 506429 506447 506450 506470 506476 506479 506492 506495
506509 506512 506523 506524 506526 506541 506573 506578 506582 506583
506606 506609 506616 506626 506639 506643 506646 506674 506686 506712
506718 506756 506784 506786 506788 506809 506813 506819 506837 506838
506841 506854 506872 506900 506902 506912 506939 506940 506944 506950
506953 506956 506957 506984 507011 507018 507039 507046 507082 507106
507110 507126 507172 507217 507219 507224 507238 507242 507254 507264
507271 507280 507287 507316 507354 507417 507433 507435 507463 507486
507487 507494 507499 507509 507510 507515 507528 507535 507536 507542
507545 507550 507551 507554 507594 507609 507626 507627 507644 507663
507698 507726 507761 507763 507765 507769 507775 507778 507787 507795
507796 507799 507803 507812 507822 507829 507857 507858 507860 507879
507912 507919 507951 507954 507956 507962 507980 508006 508038 508039
508058 508062 508069 508070 508094 508095 508111 508112 508164 508167
508177 508181 508207 508243 508272 508279 508284 508285 508286 508289
508313 508335 508345 508360 508397 508398 508399 508404 508423 508446
508515 508535 508542 508603 508611 508624 508626 508653 508701 508724
508735 508782 508784 508791 508794 508809 508830 508831 508840 508856
508876 508878 508879 508880 508903 508918 508930 508932 508942 508972
508974 508985 508986 509013 509027 509034 509045 509081 509085 509145
509188 509196 509198 509216 509217 509220 509230 509240 509243 509266
509275 509299 509301 509344 509366 509376 509401 509415 509435 509436
509441 509493 509519 509539 509547 509580 509582 509608 509619 509635
509636 509639 509646 509651 509665 509679 509689 509692 509693 509717
509726 509740 509754 509785 509788 509802 509815 509838 509845 509857
509860 509864 509883 509887 509888 509897 509905 509910 509911 509915
509928 509929 509933 509955 509956 509958 509960 509962 509964 509966
509976 509979 510016 510024 510037 510056 510059 510064 510088 510101
510121 510126 510149 510150 510155 510157 510223 510232 510238 510249
510268 510274 510294 510324 510339 510353 510356 510369 510382 510393
17
510396 510397 510414 510497 510512 510514 510544 510560 510577 510614
510618 510626 510638 510644 510671 510704 510735 510820 510830 510845
510851 510858 510861 510865 510873 510882 510913 510925 510928 510934
510956 510966 511014 511017 511021 511023 511024 511031 511052 511055
511056 511067 511068 511096 511097 511126 511136 511140 511161 511191
511215 511219 511221 511227 511229 511236 511260 511265 511276 511282
511290 511295 511329 511351 511358 511362 511383 511394 511399 511420
511421 511425 511436 511445 511450 511476 511495 511496 511536 511555
511560 511566 511571 511583 511633 511640 511662 511687 511695 511711
511720 511732 511786 511789 511797 511799 511809 511813 511822 511842
511845 511847 511853 511856 511858 511862 511869 511874 511903 511917
511918 511927 511958 511981 511996 512006 512030 512032 512035 512048
512053 512054 512098 512145 512146 512154 512160 512168 512170 512196
512226 599228

No comments:

Post a Comment